| ด้าน | เฝ้าระวัง | เตือนภัย | อันตราย |
|---|---|---|---|
| ฝน 24 ชม. | ≥20 มม. หรือโอกาส ≥35 มม. ตั้งแต่ 30% | ≥35 มม. (ฝนหนัก) | ≥90 มม. (หนักมาก) |
| พายุ | ลมกระโชก ≥40 กม./ชม. หรือ CAPE ≥1500 พร้อมฝน | ลมกระโชก ≥60 หรือ CAPE ≥2500 พร้อมฝน ≥10 มม. | ลมกระโชก ≥80 |
| ฝนสะสม 3 วัน | ≥60 มม. | ≥100 มม. | ≥150 มม. |
| PM2.5 เฉลี่ยวัน | >25 µg/m³ | >37.5 µg/m³ | >75 µg/m³ |
| ร้อน | สูงสุด ≥37°C หรือรู้สึก ≥41 | ≥40°C หรือรู้สึก ≥46 | รู้สึก ≥52 |
| หนาว | ต่ำสุด ≤15.9°C | ≤7.9°C | — |
โพสต์โซเชียล